THÔNG SỐ KỸ THUẬT BÌNH KHÍ ARGON 6 LÍT
» Thể tích 06 lít
» Áp suất thử:250 bar
» Áp suất làm việc: 150 bar
» Bề dày: 5.2 m
» Khối lượng: ~ 8.5kg
Chất lượng khí Argon:
Bảng chất lượng chất lượng khí Argon
| NỘI DUNG | ĐƠN VỊ | ARGON
(Ar 4.0) |
ARGON
(Ar 5.0) |
ARGON
(Ar 5.5) |
|---|---|---|---|---|
| Chất lượng (%) | % | ≥99,99% | ≥99,999% | ≥99,9995% |
| Tạp chất (ppm) N2 | ppm | ≤50 | ≤5 | ≤2 |
| H2O | ppm | ≤15 | ≤4 | ≤0.5 |
| THC | ppm | ≤10 | ≤2 | ≤0.5 |
| O2 | ppm | ≤10 | ≤2 | ≤1 |
| H2 | ppm | ≤5 | ≤1 | ≤0.5 |
| Dung tích chai | 3,5L, 5L, 6L, 8L, 10L, 20L, 40L, 47L, 50L | |||
| Áp suất nạp | 150(±5%) BAR hoặc 200 (±5%) BAR | |||
| Van kết nối | QF-2C hoặc QF-2D | |||
| Cách nhận biết | Vai chai màu xám vai sơn màu ghi | |||
| Đặc tính | Khí nén, không cháy, không độc | |||
| Dữ liệu MSDS | UN/ID No. : UN1006 | |||
| Thông số kỹ thuật trên chỉ mang tính tham khảo, thông số có thể thay đổi theo thực tế từng lô hàng | ||||
Một số thông tin về khí Argon mời bạn đọc:
Khí Argon: Tính chất vật lý, đặc điểm, ứng dụng và hình thức cung cấp.
Các loại bình khí Argon phổ biến hiện nay.
Đổi bình khí CO2 quận 12 | HOÀNG PHÁT STORE – 0915 847 999
![]()
![]()
